KDE 100 SS3/SSP3
Avantaje multiple:
- Nivel de zgomot redus:
Datorită carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie și evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot
- Design deosebit și tehnologie modernă:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei și combustibil a fost repozitțonată pentru a îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control facilitează oprirea și întretinerea generatorului oferind mai multe informatți despre tensiune, amperaj, fercvență.
- Curent de calitate
AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protectțe la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când tensiunea de iesire depășește 110% din puterea nominală.
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 80 |
| Putere maximă (kVA) | 85 |
| Tensiune nominală (V) | 230/400 |
| Curent nominal (A) | 115 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Număr faze | trifazat, conexiune tip Y |
| Factor de putere | 0,8 (lag) |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 4 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector ieşire | 2 prize monofazate |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | SS3:2700 x 1150 x 1500 SSP3:2700x1140x1660 |
| Greutate netă (kg) | SS3: 1680 SSP3: 1900 |
| Greutate de lucru (kg) | SS3:1820 |
| Nivel presiune acustica (dB(A)/7m) | 51 |
| Nivel putere acustica masurat (dB) | 90 |
| Nivel putere acustica garantat (dB) | 95 |
| Tip structură | ultra silent |
| Model motor | KD6105ZG |
| Tip motor | 6 cilindri in linie, 4 timpi, injectie directa,turbo |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 6 / 105 x 125 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 6494 |
| Putere nominală (kW/rpm) | SS3: 72 SSP3: 1500 |
| Rata de compresie | 17,5:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | 0# (vară) - 10# (iarnă) - 20# diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 45 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 18,5 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 24V 4,5kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 28V 35 A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 240 Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 290 |
| Capacitate rezervor (l) | SS3: 110 SSP3: 286 |
| Autonomie (h) | SS3: 4,5 SSP3: 10 |
Performanțe:
- Diminuarea emisiilor sonore până la 51dB, măsurare la 7m.
- Sistem dublu de evacuare al gazelor.
- Reducerea turației motorului de la 3000 rpm la 1500 rpm.
