KDE 20RSS3
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 17 |
| Putere maximă (kVA) | 18,5 |
| Tensiune nominală (V) | 400/230 |
| Curent nominal (A) | 24,5 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Număr faze | trifazat |
| Factor de putere | 0,8 (lag) |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 4 |
| Tip excitaţie | fara perii, AVR |
| Tip panou | De automatizare |
| Conector ieşire | - |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1755 x 835 x 1250 |
| Greutate netă (kg) | 850 |
| Greutate de lucru (kg) | - |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 65 |
| Tip structură | Ultra Super - Silent |
| Model motor | KD488G |
| Tip motor | 4 cilindri in linie, 4 timpi, injecție directă, |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 4 / 88 x 90 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 2190 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 16,4/1500 |
| Rata de compresie | 18,2:1 |
| Model alternator | KFS20 |
| Sistem de combustie | injectie directă |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa de ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 10W-30, 15W-40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 6 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 8,5 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 12V/1,4kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 15A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 65Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 320 |
| Capacitate rezervor (l) |
45 |
| Autonomie (h) | 7 |