KDE 40 STA3
Avantaje multiple:
- Nivel de zgomot redus:
Datorită carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie și evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot
- Design deosebit și tehnologie modernă:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei și combustibil a fost repozitțonată pentru a îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control facilitează oprirea și întretinerea generatorului oferind mai multe informatți despre tensiune, amperaj, fercvență.
- Curent de calitate
AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protectțe la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când tensiunea de iesire depășește 110% din puterea nominală.
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 38 |
| Putere maximă (kVA) | 40 |
| Tensiune nominală (V) | 230/400 |
| Curent nominal (A) | 54,8 |
| Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
| Număr faze | trifazat |
| Factor de putere | 0,8 |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 2 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector ieşire | 2 prize |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1900 x 950 x 1200 |
| Greutate netă (kg) | 850 |
| Greutate de lucru (kg) | 1060 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 70 |
| Tip structură | super silent |
| Model motor | KM493G |
| Tip motor | 4 cilindri in linie, 4 timpi, injectie directa |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 4 / 93 x102 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 2771 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 40/3000 |
| Rata de compresie | 18,2:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | 0# (vară) - 10# (iarnă) - 20# diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 10 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 8,5 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 12V 2,8kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 50A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 80Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 300 |
| Capacitate rezervor (l) | 95 |
| Autonomie (h) | 8 |
