avantaje
- Motopompele Kipor permit o folosire eficientă a combustibilului şi implicit un consum minim.
- Corpul pompei este dotat cu turbine cu o construcţie avansată pentru a permite un debit de apă constant şi puternic.
- Având un cadru de aliaj uşor dar rezistent, greutatea totală a motopompei este redusă la minim ceea ce permite o transportare uşoară.
- Toate părţile principale ale pompei sunt construite durabil şi protejate împotriva coroziunii.
- Curăţirea corpului pompei se face prin simpla desfacere a unor şuruburi, fără a fi nevoie de folosirea unor scule speciale.
KDP30(E)
| Diametru de racordare (mm) (in) | 80 (3'') |
| Debit nominal (mc/h) | 30 |
| Debit maxim (mc/h) | 55 |
| Înălţime de refulare nominală (m) | 13 |
| Înălţime de refulare maximă (m) | 25 |
| Timp autoamorsare (s/4m) | 120 |
| Adâncime de aspiraţie maximă (m) | 8 |
| Turaţie (rpm) | 3600 |
| Consum (g/kWh) | <860 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 76 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 570 x 445 x 550 |
| Greutate (kg) | 49 |
| Model motor | KM 178 |
| Putere nominală (kW) | 4 |
| Capacitate cilindrică (mc) | 296 |
| Sistem de pornire | KDP 30: sfoara KDP 30E: electric |
