avantaje
- Motopompele Kipor permit o folosire eficientă a combustibilului şi implicit un consum minim.
- Corpul pompei este dotat cu turbine cu o construcţie avansată pentru a permite un debit de apă constant şi puternic.
- Având un cadru de aliaj uşor dar rezistent, greutatea totală a motopompei este redusă la minim ceea ce permite o transportare uşoară.
- Toate părţile principale ale pompei sunt construite durabil şi protejate împotriva coroziunii.
- Curăţirea corpului pompei se face prin simpla desfacere a unor şuruburi, fără a fi nevoie de folosirea unor scule speciale.
KDP40(E)
| Diametru de racordare (mm) (in) | 100 (4'') |
| Debit nominal (mc/h) | 40 |
| Debit maxim (mc/h) | 75 |
| Înălţime de refulare nominală (m) | 16 |
| Înălţime de refulare maximă (m) | 31 |
| Timp autoamorsare (s/4m) | 180 |
| Adâncime de aspiraţie maximă (m) | 8 |
| Turaţie (rpm) | 3600 |
| Consum (g/kWh) | <850 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 79 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 650 x 480 x 600 |
| Greutate (kg) | 62,5 |
| Model motor | KM 186 |
| Putere nominală (kW) | 6,3 |
| Capacitate cilindrică (mc) | 406 |
| Sistem de pornire | KDP 40: sfoara KDP 40E: electric |
