avantaje
- Motopompele Kipor permit o folosire eficientă a combustibilului şi implicit un consum minim.
- Corpul pompei este dotat cu turbine cu o construcţie avansată pentru a permite un debit de apă constant şi puternic.
- Având un cadru de aliaj uşor dar rezistent, greutatea totală a motopompei este redusă la minim ceea ce permite o transportare uşoară.
- Toate părţile principale ale pompei sunt construite durabil şi protejate împotriva coroziunii.
- Curăţirea corpului pompei se face prin simpla desfacere a unor şuruburi, fără a fi nevoie de folosirea unor scule speciale.
KGP20
| Diametru de racordare (mm) (in) | 50 (2'') |
| Debit nominal (mc/h) | 22 |
| Debit maxim (mc/h) | 36 |
| Înălţime de refulare nominală (m) | 15 |
| Înălţime de refulare maximă (m) | 26 |
| Timp autoamorsare (s/4m) | 80 |
| Adâncime de aspiraţie maximă (m) | 8 |
| Turaţie (rpm) | 3600 |
| Consum (g/kWh) | 1200 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 74 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 480 x 430 x 400 |
| Greutate (kg) | 26 |
| Model motor | KG 160 |
| Putere nominală (kW) | 3,3 |
| Capacitate cilindrică (mc) | 163 |
| Sistem de pornire | sfoara |
